产品特点
CK6150数控车床,采用高强度铸铁床身,导轨经淬火,精密磨削,具有床身导轨宽.刚性高.精度保持好等特点。机床采用机电一体化设计,具有自动完成内外圆柱面.沟槽.任意圆锥面.圆弧面及各种螺纹的加工,适用于多品种,对复杂.高精度零件更显示其优越性。
技术参数表 单位:mm
项目 | 规格 | CK6150B | CK6150H |
控制系统 | 广州数控 | 广数980TDC | 广数980TDC |
加工范围 | 床身上回转直径 | Φ500 | Φ500 |
溜板上最大回转直径 | Φ290 | Φ290 |
最大顶尖距 | 1000/1500/2000/3000 | 1000 |
推荐车削直径/长度 | Φ280/850/1250/1850/2850 | Φ280/850 |
最大车削直径 | Φ460 | Φ460 |
通过主轴孔最大棒料直径 | Φ80 | Φ80 |
主轴 | 主轴最高转速 | 三档变频,档内无极变速 高速 350-1600 中速 150-700 低速45-200 | 全无极变速-2000 |
主轴头型号 | D8/A2-8 | A2-8 |
主轴内孔直径 | Φ82 | Φ82 |
卡盘直径 | 手动Φ250(10寸) | 手动Φ250(10寸) |
主轴电机功率 | 7.5KW(普通) | 11KW(伺服) |
主轴内孔锥度 | 公制90号(1:20) | 公制90号(1:20) |
床身结构 | 床脚结构 | 整体床脚/分体床脚 | 整体床脚 |
床身导轨宽度 | 390 | 390 |
伺服轴 | X/Z轴丝杆型号 | 2505/4010 | 2505/4010 |
X轴行程 | 295 | 295 |
Z轴行程 | 1000/1500/2000/3000 | 1000 |
X轴伺服电机扭矩 | 7.5NM | 7.5NM |
Z轴伺服电机扭矩 | 10NM/15NM | 10NM |
X/Z轴快速进给速度 | 6m/min , 8m/min | 6m/min , 8m/min |
刀架 | 刀架形式 | 立式四工位电动刀架 | 立式四工位电动刀架 |
刀具尺寸 | 25×25 | 25×25 |
尾座 | 尾轴套筒直径 | Φ75 | Φ75 |
尾轴套筒行程 | 150 | 150 |
尾轴顶尖锥度 | MT5# | MT5# |
机床精度 | 加工精度 | IT6-IT7 | IT6-IT7 |
X/Z轴定位精度 | ≤0.02 / ≤0.03 | ≤0.02 / ≤0.03 |
X/Z轴重复定位精度 | ≤0.010 / ≤0.010 | ≤0.010 / ≤0.010 |
表面粗燥度(钢件) | ≤Ra3.2um | ≤Ra3.2um |
其他 | 电源电压/容量 | 380V/15KVA | 380V/15KVA |
外形尺寸(长×宽×高) | 2700×1600×1700 3200×1600×1700 3700×1600×1700 4200×1600×1700 | 2900×1500×1700 |
重量(约) | 2700/3300/3600/4200kg | 2600kg |
标准机床附件
Φ250手动三爪卡盘,说明书及合格证,双头扳手一套,内六角扳手一套,螺丝刀,减震垫铁。
CK6150机型选配项
数控系统:广州数控980TDI,北京KND,日本FANUC,日本三菱,德国西门子等。
11KW主电机及11KW变频器,6163四工位电动刀架,六工位电动刀架,刀排,Φ320mm三爪卡盘,中心架,跟刀架,可选配国产或进口液压卡盘等。