产品特点
CK6140数控车床,采用高强度铸铁床身,导轨经淬火,精密磨削,具有床身导轨宽.刚性高.精度保持好等特点。机床采用机电一体化设计,具有自动完成内外圆柱面.沟槽.任意圆锥面.圆弧面及各种螺纹的加工,适用于多品种,对复杂.高精度零件更显示其优越性。
技术参数表(单位:mm)
项目 | 规格 | CK6140 | CK6140H | CK6140T |
控制系统 | 广州数控 | 广数980TDC | 广数980TDC | 广数980TDC |
加工范围 | 床身上回转直径 | Φ410 | Φ410 | Φ420 |
溜板上最大回转直径 | Φ210 | Φ210 | Φ230 |
最大顶尖距 | 750 | 750 | 750/900(可选) |
推荐车削直径/长度 | Φ200/550 | Φ200/550 | Φ210/700 |
最大车削直径 | Φ350 | Φ350 | Φ360 |
通过主轴孔最大棒料直径 | Φ55 | Φ55 | Φ65 |
主轴 | 主轴最高转速 | 三档变频,档内无极变速 高速 600-1800 中速 250-800 低速60-300 | 全无极变速-2500 | 全无极变速-2500 |
主轴头型号 | D6 | A2-6 | A2-6 |
主轴内孔直径 | Φ58 | Φ58 | Φ70 |
卡盘直径 | 手动Φ200(8寸) | 手动Φ200(8寸) | 手动Φ200(8寸) |
主轴电机功率 | 5.5KW(普通) | 5.5KW(伺服) | 5.5KW(伺服) |
主轴内孔锥度 | MT6# | MT6# | MT6# |
床身结构 | 床脚结构 | 整体床脚 | 整体床脚 | 整体床脚 |
床身导轨宽度/结构 | 335/标准 | 335/标准 | 340/双三角导轨 |
伺服轴 | X/Z轴丝杆型号 | 2505/3210 | 2505/3210 | 2505/3210 |
X轴行程 | 295 | 295 | 295 |
Z轴行程 | 750 | 750 | 750/900(可选) |
X轴伺服电机扭矩 | 5NM | 5NM | 5NM |
Z轴伺服电机扭矩 | 7.5NM | 7.5NM | 7.5NM |
X/Z轴快速进给速度 | 6m/min , 8m/min | 6m/min , 8m/min | 6m/min , 8m/min |
刀架 | 刀架形式 | 立式四工位电动刀架 | 立式四工位电动刀架 | 立式四工位电动刀架 |
刀具尺寸 | 25×25 | 25×25 | 25×25 |
尾座 | 尾轴套筒直径 | Φ65 | Φ65 | Φ65 |
尾轴套筒行程 | 150 | 150 | 150 |
尾轴顶尖锥度 | MT4# | MT4# | MT4# |
机床精度 | 加工精度 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 |
X/Z轴定位精度 | ≤0.02 / ≤0.03 | ≤0.02 / ≤0.03 | ≤0.02 / ≤0.03 |
X/Z轴重复定位精度 | ≤0.0075 / ≤0.010 | ≤0.0075 / ≤0.010 | ≤0.0075 / ≤0.010 |
表面粗燥度(钢件) | ≤Ra3.2um | ≤Ra3.2um | ≤Ra3.2um |
其他 | 电源电压/容量 | 380V/11KVA | 380V/11KVA | 380V/11KVA |
外形尺寸(长×宽×高) | 2500×1500×1700 | 2500×1500×1700 | 2500×1500×1700 |
重量(约) | 1800kg | 1800kg | 1800kg |
标准机床附件
Φ200手动三爪卡盘,说明书及合格证,双头扳手一套,内六角扳手一套,螺丝刀,减震垫铁。
CK6140机型选配项
数控系统:北京KND,日本FANUC,日本三菱,德国西门子等。
可选配国产或进口液压卡盘,六工位电动刀架,刀排。