产品特点:
1,本机型大幅度提高针对复杂零件的加工能力,保证零件的多项加工几何精度。实现高精度的车·铣·钻·攻·雕等工序。
2,Y轴标配12工位BMT55动力刀塔,可完成对各类长短轴零件的多轴联动复合加工。
3,高精度单元主轴+磁环+碟刹,C轴分度精度高,轴径向刚性高,主轴热温升稳定,热变形小,动态回转精度高。
4,选配棒材送料机或机械手实现批量零件的“无人化”生产。
技术参数
TX-8AMY车铣复合机床技术参数 |
重要诸元 | TX-8AMY |
| 加工范围 |
床鞍上最大旋径 | Φ550mm |
最大车削直径 | Φ320mm |
标准车削直径 | Φ200mm |
最大车削长度 | 450mm |
夹头尺寸 | Φ8" |
棒材容径 | Φ52mm |
| 主轴 |
主轴通孔径 | Φ65mm |
主轴轴承直径 | 前φ100mm,后φ90mm |
油压缸径 | Φ8" |
主轴鼻端 | A 2-6 |
主轴马达功率 | 11KW |
马达全马力输出转速 | 2000rpm |
主轴传动方式 | 直接皮带传动 |
主轴传动比 | 1:1 |
主轴转速 | 0~4200rpm |
主轴全马力输出转速 | 2000rpm |
最小主轴定位精度(C轴) | 0.001°主轴马达+磁环+碟刹 |
动态精度(C轴) | ±0.02°主轴马达+磁环+碟刹 |
| X&Y&Z轴 |
X/Y/Z轴最大行程 | 200/140/610 mm |
X/Y/Z轴快速进给 | 24/15/24 m/min |
X/Y/Z滑轨形式 | 45mm线轨/硬轨/45mm线轨 |
X/Y/Z轴伺服马达功率 | 1.7 KW |
X/Y/Z轴滚珠螺杆直径/螺距 | Φ32Φ40Φ32mm/Pitch10,5,10 |
X/Y/Z重复定位精度 | ±0.002 |
| 刀库 |
最大车削长度 | 500 |
刀具容量 | 12 |
动力头马达功率 | 2.4 |
动力头马达扭矩 | 11.5 N-m |
驱动马达 | 新代SYNTEC |
刀塔换刀速度(相邻刀/对边刀) | 0.35秒(相邻刀)/ 0.65秒(对边刀) |
四方型刀具 | £ 20mm |
圆形刀具 | Φ32mm |
动力头刀具规格 | 1~16mm,ER25 |
动力头转速 | 5000rpm |
| 尾座 |
心轴内锥孔 | MT#4 |
心轴直径/行程 | 80/100mm |
尾座本体行程 | 350mm |
可程式控制心轴/尾座本体 | 是/选配 |
尾座本体移动方式 | 机械/伺服马达+滚珠螺杆(选配) |
| 其他 |
标准控制器 | 新代SYNTEC 21TB |
电压/功率需求 | 380V / 26KVA |
油压箱容量 | 60L |
冷却液电机功率 | 0.75KW |
机器重量 | 4200KG |
外观尺寸(长×宽×高) | 2600×1800×1900mm |
重要部件配置说明 |
系统 | 台湾新代SYNTEC 21TB(选配:SIEMENS,FANUC) |
床身 | 米汉纳铸铁整体斜床身,机、电、液一体化 |
主轴 | 台湾罗翌精密单元主轴(配磁环+油压碟刹) |
导轨 | 日本THK滚珠直线导轨 |
丝杆 | 日本THK精密丝杆 |
丝杆轴承 | 日本NSK丝杆支撑专用轴承 |
刀塔 | 12工位BMT55伺服动力刀塔 |
油缸 | 台湾佳贺 |
卡盘 | 台湾千岛 |
液压元件 | 台湾油研 |
润滑泵 | 河谷智能装备 |
电器元件 | 法国施耐德 |
电柜冷却 | 温亨热交换器 |
防护 | 不锈钢防护,全封闭罩壳 |
排削机 | 侧/后置链板式自动排削机 |
出厂技术文件 |
系统操作说明书,川禾机床操作说明书,合格证书,镭射检测表,装箱单。 |